পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Smart Display
সাক্ষ্যদান: CE,FCC, ROHS ,CB
মডেল নম্বার: ST-43
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: different price for different size
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ+ কাঠের বাক্স/ফ্লাইট কেস
ডেলিভারি সময়: 5-7 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 3000
জীবন সময়: |
> 60,000 ঘন্টা |
তরবার: |
Lg/Samsung/Auo A গ্রেড নতুন প্যানেল |
সিপিইউ: |
i3 i5 i7 |
মেইন-বোর্ড: |
এইচ 81 |
নাম: |
টাওয়ার স্ক্রিন কিওস্কে |
আদর্শ: |
আইআর টাচ |
কাস্টমাইজড পরিষেবা: |
হ্যাঁ |
ব্র্যান্ড: |
স্মার্ট ডিসপ্লে |
জীবন সময়: |
> 60,000 ঘন্টা |
তরবার: |
Lg/Samsung/Auo A গ্রেড নতুন প্যানেল |
সিপিইউ: |
i3 i5 i7 |
মেইন-বোর্ড: |
এইচ 81 |
নাম: |
টাওয়ার স্ক্রিন কিওস্কে |
আদর্শ: |
আইআর টাচ |
কাস্টমাইজড পরিষেবা: |
হ্যাঁ |
ব্র্যান্ড: |
স্মার্ট ডিসপ্লে |
43 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ফ্লোর স্ট্যান্ডিং টাচ স্ক্রিনের তথ্য কিয়স্ক টাচ স্ক্রিন
| নাম | 43 "টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক | ||
| প্যানেল পরামিতি | সাইজ | 43 ইঞ্চি LED স্ক্রিন | |
| প্রদর্শনী এলাকা | 941.184 × 529.416 মিমি | ||
| রেজোলিউশন | 1920*1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 450cd/মি*2 | ||
| রঙ | 16.7 মি | ||
| আনুমানিক অনুপাত | 16: 9 | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6.5MS | ||
| বৈপরীত্য | 4000: 1 | ||
| কোণ দেখুন | 178 °/168 ° (এইচ/ভি) | ||
| টাচ স্ক্রিন | আকার | 43 ইঞ্চি | |
| টাইপ | আইআর স্পর্শ | ||
| অ্যান্ড্রয়েড | বোর্ড | RK3288 | |
| র্যাম | 2 জি | ||
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ | ||
| পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ° C থেকে 40 ° C সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: -20 ° C থেকে 60 ° C আর্দ্রতা: 40 ° C এ 20% -80% RH, |
||
| সিস্টেম পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 110V ~ 240V, 50/60HZ | ||
| পাওয়ার কর্ড | হ্যাঁ | ||
| কেস | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত পাউডার লেপ+ শক্ত কাচের পৃষ্ঠ | ||
| খুচরা যন্ত্রাংশ | সিডি (ইউজার ম্যানুয়াল, অপারেশন সফটওয়্যার) | ||
ইনফ্রারেড টাচস্ক্রিন প্যানেল পরামিতি:
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন স্পর্শ করুন | 4096 × 4096 |
| স্বচ্ছতা | > 90%, 100%পর্যন্ত |
| স্ক্যানিং গতি | > 50 স্ক্যান/এস |
| প্রতিক্রিয়া গতি | <12ms |
| টাচ টাইপ | অনুভূমিক মাল্টি ডট টাচ স্ক্রিন (উল্লম্ব উপায় alচ্ছিক) |
| স্পর্শ নির্ভুলতা | 0.625 মিমি |
| সর্বনিম্ন স্পর্শ বস্তু | -5 মিমি |
| স্পর্শ তীব্রতা | 60,000,000 সিঙ্গেল পয়েন্ট টাচ |
| অপারেশন সিস্টেম | DOS, WINDOWS9X/ME/2000/XP/2003/VISTA, LINUX |
| perating ভোল্টেজ | ডিসি 5V ± 5% |
| পাওয়ার সাপ্লাই | কীবোর্ড সিরিয়াল ইন্টারফেস |
| ক্ষমতা | <1W (বর্তমান <200mA) |
| যোগাযোগ | RS-232 ইন্টারফেস পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট |
| ভানড্ল প্রমাণ | স্টিল বল (ব্যাস 63.5 মিমি 1040 গ্রাম ওজন) 1040 মিমি থেকে ড্রপ, কোন বিরতি নেই |
| তাপমাত্রা অপারেটিং | -41 ° C ~ 70 ° C তাপমাত্রা সংগ্রহস্থল: -50 ° C ~ 85 ° C |
| উচ্চতা | 3000 মি |
| গোলমাল | কোনটিই নয় |
| লাইফ টাইম | > 10 বছর |
![]()
![]()
![]()
বর্ণনা