পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Smart Display
সাক্ষ্যদান: CE,FCC, ROHS ,CB
মডেল নম্বার: ST-43
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: different price for different size
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ+ কাঠের বাক্স/ফ্লাইট কেস
ডেলিভারি সময়: 5-7 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 3000
প্রকার: |
টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক |
ব্র্যান্ড: |
স্মার্ট ডিসপ্লে |
উজ্জ্বলতা: |
500nit |
মেইনবোর্ড: |
H81 |
কাস্টমাইজড পরিষেবা: |
হ্যাঁ। |
প্রকার: |
টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক |
ব্র্যান্ড: |
স্মার্ট ডিসপ্লে |
উজ্জ্বলতা: |
500nit |
মেইনবোর্ড: |
H81 |
কাস্টমাইজড পরিষেবা: |
হ্যাঁ। |
43 ইঞ্চি মেঝে স্থায়ী টাচ অ্যান্ড্রয়েড বিজ্ঞাপন প্লেয়ার ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন কিওস্ক
| আকার | ৪৩ ইঞ্চি স্ক্রিন (১৮.৫' থেকে ৬৫' পর্যন্ত) | |||||
| প্রদর্শন অঞ্চল | 529.4*941.2MM | |||||
| রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ | |||||
| উজ্জ্বলতা | 400cd/m*2 | |||||
| রঙ | 16.7M | |||||
| আকার অনুপাত | 16:09 | |||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6.5MS | |||||
| বিপরীতে | 4000:01:00 | |||||
| দেখার কোণ | 178°/168° ((H/V) | |||||
| সংরক্ষণ | ইউএসবি/এসডি কার্ড | |||||
| ডিকোডিং রেজোলিউশন | MAX 1080P | |||||
| অডিও | অন্তর্নির্মিত HD অডিও 8 ((Realtek ALC888) অডিও সিস্টেম | |||||
| ভিডিও ফরম্যাট | এমপিইজি১,এমপিইজি২,এমপিইজি৪,এইচ.264,ডাব্লুএমভি | |||||
| অডিও ফরম্যাট | এমপি৩ | |||||
| ছবির বিন্যাস | JPEG,বিএমপি,পিএনজি | |||||
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ | |||||
| ওএসডি ভাষা | চীনা, ইংরেজি ইত্যাদি। | |||||
| প্লে মোড | লুপ প্লেব্যাক, টাইমযুক্ত প্লেব্যাক এবং অন্যান্য মাল্টিপ্লেয়ার মোড সমর্থন করে | |||||
| সিস্টেমের পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 110V~240V,50/60HZ | |||||
| পাওয়ার কর্ড | হ্যাঁ। | |||||
| মামলা | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত পাউডার লেপযুক্ত + শক্ত গ্লাস পৃষ্ঠ | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন সফটওয়্যার | মুক্ত | |||||
| খুচরা যন্ত্র | সিডি ((ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা,অপারেশন সফটওয়্যার),আইআর রিমোট কন্ট্রোলার | |||||
| পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ 0°C থেকে 40°C | |||||
| সঞ্চয় তাপমাত্রাঃ -20°C থেকে 60°C | ||||||
| আর্দ্রতাঃ ৪০°C এ ২০% থেকে ৮০% RH, | ||||||
| সিপিইউ | RK3288 কোয়াডকোর কর্টেক্স-এ১৭ ১.৮ গিগাহার্টজ | |||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | ল্যান, ওয়াইফাই | |||||
| র্যাম | ডিডিআর৪ ২জি | |||||
| স্মৃতিশক্তি | ১৬ জি | |||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৭।1, ৯.0, গুগল প্লে সমর্থন | |||||
| ইন্টারফেস | এইচডিএমআই আউট*১, ইউএসবি*১, ইউএসবি ওটিজি*১, ল্যান*১, এসডি কার্ড*১ | |||||
| সিপিইউ | আই৩, আই৫, আই৭ | |||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | ল্যান, ওয়াইফাই | |||||
| স্মৃতিশক্তি | ডিডিআর৩ ৪জি, ৮জি | |||||
| এসএসডি | ১২৮জি, ২৫৬জি | |||||
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10 | |||||
| ইন্টারফেস | এইচডিএমআই আউট*১, ইউএসবি*৪, ল্যান*১, ভিজিএ*১ |
|||||
![]()
![]()